Beschrijving
Burnout #02
Ingrediënten:
Rietsuiker, zeezout, specerijen (paprika, knoflook, ui, specerijen)
Voedingswaarde informatie 100g:
Energie (Kj, Kcal) | 1102/261 |
Vet (g) | 2,4 |
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0,4 |
Koolhydraten (g) | 52,8 |
Daarvan suikers (g) | 49,2 |
Eiwit (g) | 4,1 |
Zout (g) | 30,1 |
Kim (geverifieerde eigenaar) –
Gewoon echt een hele lekkere rub die gewoon eigenlijk overal bij past.